Evidence Lab
Evidence Transfer Matrix.
Ein Ergebnis bei einer Art beweist nichts bei einer anderen. Diese Matrix hält fest, wo die Daten herkommen und wie weit sie tragen.
| Biologisches System | Pferd | Mensch | Nagetier | Übertragbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Entzündung | breit belegt | breit belegt | belegt | T2Zieldaten begrenzt |
| Mikrobiom | breit belegt | breit belegt | belegt | T1nur Hypothese |
| Stoffwechsel | breit belegt | breit belegt | belegt | T1nur Hypothese |
| Erholung | breit belegt | breit belegt | vereinzelt | T2Zieldaten begrenzt |
| Bindegewebe | breit belegt | breit belegt | belegt | T2Zieldaten begrenzt |
| Schmerz | breit belegt | belegt | breit belegt | T2Zieldaten begrenzt |
| Atemwege | breit belegt | vereinzelt | vereinzelt | T1nur Hypothese |
breit belegtbelegtvereinzeltkeine Quelle
Übertragbarkeitsstufen
| Stufe | Bedeutung |
|---|---|
| T0 | Keine Übertragung zwischen Arten vertretbar |
| T1 | Gemeinsamer Mechanismus plausibel, klinische Wirkung nicht belegt |
| T2 | Übereinstimmende Befunde in mehreren Modellen, Zieldaten begrenzt |
| T3 | Daten in der Zielart vorhanden, aber noch unzureichend |
| T4 | Wirkung direkt in Zielart und Zielpopulation geprüft |
| NA | Kein Artenvergleich |
Evidenzgrade
| Grad | Definition |
|---|---|
| A | Belastbare, übereinstimmende Evidenz |
| B | Moderate Evidenz mit Einschränkungen |
| C | Schwache oder uneinheitliche Evidenz |
| D | Mechanistische oder explorative Daten |
| E | Meinung, Erfahrung, Hypothese |
| NA | Nicht anwendbar |
Der Evidenzbrief
Einmal im Monat: neue Synthesen, geprüfte Studien und was sich an der Beweislage geändert hat.